Kalorijska svinjetina, svježa, debela, sirovo. Kemijski sastav i hranjivu vrijednost.
Kalorijska sadržaj Svinjetina, svježa, masti, sirove. Kemijski sastav i hranjivu vrijednost.Prehrambene vrijednosti i sastav "Svinjetina, svježa, debela, sirovo".
za ishranu | broj | ** Norma | % Od norme 100 g | % Od norma 100 kcal | 100% od norme |
ogrjevna vrijednost | 812 kcal | 1684 kcal | 48,2% | 5,9% | 1685 |
proteini | 2.92 g | 76 g | 3,8% | 0.5% | 77 g |
masti | 88,69 g | 60 g | 147,8% | 18,2% | 60 g |
voda | 7,69 g | 2400 g | 0.3% | 2563 g | |
pepeo | 0,7 g | ~ | |||
vitamini | |||||
Vitamin A, RE | 5 g | 900 mcg | 0.6% | 0.1% | 833 g |
retinol | 0,005 mg | ~ | |||
Vitamin B1, tiamin | 0,084 mg | 1,5 mg | 5,6% | 0.7% | 2 g |
Vitamin B2, riboflavin | 0,051 mg | 1,8 mg | 2,8% | 0.3% | 2 g |
Vitamin B4, kolin | 15.4 mg | 500 mg | 3,1% | 0,4% | 497 g |
Vitamin B5, pantotenska | 0,115 mg | 5 mg | 2,3% | 0.3% | 5 g |
Vitamin B6, piridoksina | 0,04 mg | 2 mg | 2% | 0.2% | 2 g |
Vitamin B9, folna kiselina | 1 g | 400 mcg | 0.3% | 333 g | |
Vitamin B12, cobalamin | 0.18 g | 3 mcg | 6% | 0.7% | 3 g |
Vitamin C, askorbinska | 0,1 mg | 90 mg | 0.1% | 100 g | |
Vitamin D, kolekalciferol | 3,1 g | 10 mcg | 31% | 3,8% | 10 g |
Vitamin D3, kolekalciferol | 3,1 g | ~ | |||
Vitamin PP, NE | 0,985 mg | 20 mg | 4,9% | 0.6% | 20 g |
betain | 0,6 mg | ~ | |||
makronutrijenti | |||||
Kalij K | 65 mg | 2500 mg | 2,6% | 0.3% | 2500 g |
Kalcij, Ca | 2 mg | 1.000 mg | 0.2% | 1000 g | |
Magnezij, Mg | 2 mg | 400 mg | 0.5% | 0.1% | 400 g |
Natrij, Na | 11 mg | 1300 mg | 0,8% | 0.1% | 1375 g |
Fosfora, Ph | 38 mg | 800 mg | 4,8% | 0.6% | 792 g |
mikronutrijenata | |||||
Željezo, Fe | 0,18 mg | 18 mg | 1% | 0.1% | 18 g |
Mangan, Mn | 0,002 mg | 2 mg | 0.1% | 2 g | |
Bakar Cu | 18 mcg | 1000 mcg | 1,8% | 0.2% | 1000 g |
Selen, Se | 8 g | 55 mcg | 14,5% | 1,8% | 55 g |
Cink, Zn | 0,37 mg | 12 mg | 3,1% | 0,4% | 12 g |
esencijalnih amino kiselina | |||||
arginin * | 0,182 g | ~ | |||
valin | 0,158 g | ~ | |||
histidin * | 0,117 g | ~ | |||
izoleucin | 0.137 g | ~ | |||
leucin | 0.234 g | ~ | |||
lizin | 0,263 g | ~ | |||
metionin | 0,077 g | ~ | |||
treonin | 0,133 g | ~ | |||
triptofan | 0.037 g | ~ | |||
fenilalanin | 0,117 g | ~ | |||
nebitnih amino kiselina | |||||
alanin | 0.17 g | ~ | |||
asparaginske kiseline | 0.271 g | ~ | |||
glicin | 0,139 g | ~ | |||
glutaminska kiselina | 0,457 g | ~ | |||
prolin | 0,117 g | ~ | |||
serin | 0,121 g | ~ | |||
tirozin | 0.102 g | ~ | |||
cistein | 0.037 g | ~ | |||
Steroli (steroli) | |||||
holesterol | 57 mg | max 300 mg | |||
masne kiseline | |||||
Omega-3 masne kiseline | 0,74 g | od 0.9 do 3.7 g | 82,2% | 10,1% | 1 g |
Omega-6 masnih kiselina | 9.61 g | 4,7 do 16,8 g | 100% | 12,3% | 10 g |
Zasićene masne kiseline | |||||
Zasićene masne kiseline | 32.21 g | max 18,7 g | |||
10: 0 kaprinske | 0.06 g | ~ | |||
12 0 laurinska | 0.19 g | ~ | |||
14: 0 miristinska | 1.12 g | ~ | |||
16: 0 palmitinska | 19,45 g | ~ | |||
18: 0 stearinska | 11,39 g | ~ | |||
Monozasićene masne kiseline | 41,95 g | od 18,8 do 48,8 g | 100% | 12,3% | 42 g |
16: 1 Palmitoleic | 2.75 g | ~ | |||
18: 1 Oleinska kiselina (omega-9) | 38.48 g | ~ | |||
20: 1 gadoleinska kiseline (omega-9) | 0.72 g | ~ | |||
Polinezasićene masne kiseline | 10,35 g | od 11,2 do 20,6 g | 92,4% | 11,4% | 11 g |
18: 2 Linoleinska | 9,5 g | ~ | |||
18: 3 linolenska | 0,74 g | ~ | |||
20: 4 arahidonska | 0.11 g | ~ |
energetska vrijednost Svinjetina, svježa, debela, sirovo je 812 kcal.
- oz = 28.35 g (230.2 kcal)
- lb 453.6 g (3683,2 kcal)
** Ova tablica prikazuje prosječne stope vitamina i minerala za odrasle. Ako želite znati pravila, uzimajući u obzir svoj spol, dob i druge čimbenike, a zatim koristiti aplikaciju „Moj zdrave prehrane.”
Glavni izvor: USDA National Hranjiva baza za Standard Reference.
Kalkulator proizvoda
Sadržaj po porciji | % Od normale | ||
kalorija | 812 kcal | -% | |
proteini | 2.92 g | -% | |
masti | 88,69 g | -% | |
ugljikohidrati | 0 g | -% | |
Dijetalna vlakna | 0 g | -% | |
voda | 7,69 g | -% |
Analiza kalorijska proizvoda
Udio proteina, masti i ugljikohidrata:
Mineralna svojstva Svinjetina, svježa, debela, sirovo
Kako korisno Svinjetina, svježa, debela, sirovo
- vitamin D podržava kalcija i fosfora homeostazu, obavlja procese mineralizaciju kostiju. Nedostatak vitamina D dovodi do poremećaja razmjene kalcija i fosfora u kostima, jačanje gubitka minerala iz kostiju, što dovodi do povećanog rizika od osteoporoze.
- selen - Bitan element antioksidativnog obrambenog sustava u ljudskom tijelu, ima imunomodulatorne učinke, sudjeluje u regulaciji hormona štitnjače akcija. Nedostatak dovodi do bolesti Cascina-Beck (osteoartritis sa multiplom deformacija zglobova, kralježnice i udova), Keshan bolesti (endemske myocardiopathy), nasljedni thrombasthenia.
Sveobuhvatni vodič najkorisniji proizvode možete vidjeti u aplikaciji „Moj zdrave prehrane.”
- Klementine, sirovo
- Guanabany nektar, konzervirana
- Guava nektar, konzervirana
- Mango nektar, konzervirana
- Tamarinda nektar, konzervirana
Energetska vrijednost, ili kalorija - količina energije pušten u ljudskom tijelu iz hrane tijekom probave. Energetska vrijednost produkta se mjeri u kilo-kalorija (kcal) ili kilo-džula (kJ) na 100 grama. proizvoda. Kcal, a koristi se za mjerenje energetske vrijednosti hrane, koji se nazivaju „Hrana kalorija”, tako, kada se navesti kalorija u (kilo) kalorija prefiks kilo često se izostavlja. Detaljne tablice energetske vrijednosti možete za ruski proizvode posmotretzdes.
prehrambene informacije - sadržaj ugljikohidrata, masti i proteina u produktu.
Nutritivna vrijednost hrane - skup prehrambenih svojstava proizvoda, pod kojima poštivanje ljudskih fizioloških potreba na potrebne hranjive tvari i energije.
vitamini, organske tvari potrebne u malim količinama u prehrani ljudi i većine kralježnjaka. Sinteza vitamina obično provodi biljke i nije dozvoljeno. Dnevni ljudska potreba za vitaminima je samo nekoliko miligrama ili mikrograma. Za razliku od anorganskih tvari su vitamini su uništeni Jako zagrijavanje. Mnogi vitamini su nestabilni i "izgubljen" tijekom kuhanja ili prerada prehrambenih proizvoda.
- Kalorija sjemena lucerne, proklijala, sirovo. Kemijski sastav i hranjivu vrijednost.
- Kalorijska svinjetina, svježe, prsa, sirovo. Kemijski sastav i hranjivu vrijednost.
- Kalorija svinjetina, svježe, odvoji masti, sirov. Kemijski sastav i hranjivu vrijednost.
- Kalorijska svinjetina, svježe, cjelovite fileti, meso s masti, sirove. Kemijski sastav i hranjivu…
- Svinjetina. Tablica kaloričnu hranu.
- Kalorijska svinjetina, svježe meso mješavina iz različitih dijelova kostura i iznutrica, uši,…
- Kalorijska svinjetina, svježe meso mješavina iz različitih dijelova kostura i iznutrica, mozak,…
- Kalorijska svinjetina, svježe meso mješavina različitih pilećim dijelova i iznutrica, debelog…
- Kalorijska svinjetina, svježe meso mješavina iz različitih dijelova kostura i iznutrica, debelog…
- Kalorijska svinjetina, svježe meso mješavina različitih pilećim dijelova i iznutrica, uši,…
- Kalorijska svinjetina, svježe meso mješavina iz različitih dijelova kostura i iznutrica, tenkova,…
- Kalorijska svinjetina, svježe meso mješavina različitih dijelovima pilića i nusproizvodi, lista…
- Kalorijska svinjetina, svježe meso mješavina iz različitih dijelova kostura i iznutrica, želuca,…
- Kalorijska svinjetina, svježe meso mješavina iz različitih dijelova kostura i iznutrica, vrat,…
- Kalorijska svinjetina, svježe meso mješavina iz različitih dijelova kostura i iznutrica, nogu,…
- Kalorijska sadržaj Svinjetina, svježa, mljevenog mesa, sirovog. Kemijski sastav i hranjivu…
- Kalorija Hormel, mokro slani svinjetina, šunka. Kemijski sastav i hranjivu vrijednost.
- Kalorija Hormel uvijek nježna, svinjetina, srednji dio filea crni papar aramatom. Kemijski sastav i…
- Kalorija Hormel uvijek nježna, svinjetina, gornje šipke (bez kostiju) s limunom i češnjakom okus.…
- Kalorijska Hormel uvijek nježna, svinjetina, svježe, gornji fileti sa kostima. Kemijski sastav i…
- Kalorija Hormel uvijek nježna, svinjetina, svježe, bez kostiju šipke. Kemijski sastav i hranjivu…